Le FC Val Terbi a été créé le 26 avril 2001 par la fusion de l’Etoile sportive de Corban et du FC Mervelier. Le 1er février 2007, le FC Montsevelier a intégré le FC Val Terbi. Le club dispose de trois stades, le Stand à Corban, le Gord à Mervelier (tous deux récemment rénovés) et le stade du Vert-Bois à Montsevelier.
Les quelques 100 membres actifs sont répartis en quatre équipes. Le 1ère milite en 2ème ligue, la seconde se trouve en troisième 1er degré et la troisième garniture se situe en 4ème ligue. L’équipe des seniors a été formé lors de la première fusion. Le FCVT recense également une quarantaine de juniors répartis dans les différentes équipes de l’AJVT, ainsi qu’une école de football active.
FC « Etoile Sportive » Corban
| 1955 | Fondation du FC « Etoile Sportive » Corban ; le comité était nommé était composé de : | |
| Maitin Octave | Président | |
| Steullet Charles | Vice-président | |
| Bron Michel | Secrétaire-caissier | |
| Dominé François | Assesseur | |
| Steullet Séraphin | Assesseur | |
| Steullet Séraphin mit un terrain à disposition du club au « Brue » et la Commune bourgeoise fournit le bois nécessaire à la fabrication des buts. La première équipe, évoluant dans le championnat des la Fédération du Val Terbi était composée des membre suivant: Barth Francis, Bron Jean-Pierre, Dominé André, Dominé Rémy, Eicher Abel, Fleury Gilbert, Fleury Rémy, Hug Roland, Kury Pierre, Maitin Bernard, Rottet Marc, Steullet Claude, Steullet Jean et Steullet Louis. | ||
| 1959 | Le club est admis dans l’Association Suisse de Football et d’Athlétisme (ASFA). | |
| 1969 | Le club accède à la 3ème ligue en remportant les finales d’ascension. | |
| 1971 | Match de barrage pour l’attribution du titre de champion de groupe à Moutier devant 2000 spectateurs: Corban – Reconvilier 1-2 après prolongation. | |
| 1972 | Le club est champion de groupe de 3ème ligue et dispute les finales d’ascension en 2ème ligue : Corban – Aarberg 2 -1; TT Berne – Corban 1-1; Ceneri – Corban 1-1; Länggasse – Corban 3-2 | |
| 1976 | Sur demande du FC local, la Commune bourgeoise de Corban acquiert le terrain du Stand. | |
| 1977 | Le club s’équipe d’une cantine offerte par l’usine L. de Roll (Les Rondez). | |
| 1981 | Création du mouvement Juniors du Val-Terbi (AJVT) regroupant les clubs de Montsevelier, Mervelier, Corban et Courchapoix. | |
| 1984 | 11-13 août : inauguration du nouveau terrain de football du Stand avec la rencontre Neuchâtel Xamax – La Chaux-de-Fonds. | |
FC Mervelier
| 1955 | Fondation du FC Mervelier et nomination du premier comité composé de : | |
| Bloque Paul | Président | |
| Saucy André | Vice-président | |
| Marquis Abel | Secrétaire | |
| Kottelat Henri (1924) | Caissier | |
| Bürgi Serge | Assesseur | |
| Marquis Hubert | Assesseur | |
| Kottelat Germain (1930) | Assesseur | |
| 1958 | Décision unanime de l’Assemblé ordinaire : le club adhère à l’Association Suisse de Football et d’Athlétisme (ASFA) et participe au championnat régional de 4ème ligue. | |
| 1959 | 13 septembre : jour de deuil: après un match disputé à Vicques, l’entraîneur Sege Bürgi s’écroule, victime d’un malaise cardiaque. | |
| 1966 | Première ascension en 3ème ligue au détriment du FC Lajoux et du FC Cornol. | |
| 1968 | Relégation en 4ème ligue. | |
| 1969 | Année exceptionnelle : 22 matchs, 20 victoires, 126 marqués, 20 reçus. | |
| 1971 | Ascension en 3ème ligue en éliminant le FC Perrefite et le FC Corgémont. | |
| 1972 | Le FC Mervelier remporte la Coupe Jurassienne contre le FC Les Genevez | |
| 1982 | Des plans sont établis pour la construction d’une buvette extérieure; la réalisation intervient en 1983. | |
| 1991 | Le FC perd son président, Roger Kottelat, vicime d’un accident de la route et commence la construction de sa nouvelle buvette. | |
| 1992 | Soucieux de répondre aux exigences de l’association faîtière, le FC Mervelier inscrit une demoiselle au cours d’arbitrage : Céline Schaller. | |
| 1993 | En présence de l’international Régis Rothenbühler, le FC Mervelier organise le tournoi « FOOT HEBDO » avec la participation des équipes Juniors D de Bienne, Colombier, Malley, Marly, Nendaz, Onex, Saignelégier et Val-Terbi. | |
| 1997 | Le temps sont durs, les effectifs restrients; on parle d’une fusion avec le FC Montsevelier. | |
| 2000 | Roger Mouttet, président de la Commission Technique du FC ES Corban prend contact avec le club dans le but de suggérer une fusion. | |
| 2001 | LE FC ES Corban et le FC Mervelier fusionnent le 26 avril et le nouveau club portera le nom : FC Val-Terbi. | |
FC Montsevelier
| 1967 | 22 août, fondation du FC Montsevelier avec comme président Emile Dominé et Raymond Chételat comme secrétaire |
| 1968 | Premier match sur le stade du Vert-Bois. Auparavant, le club réalisait ses exploits sportifs sur un terrain situé au centre du village de Montsevelier. |
| 1986 | Militant en 4ème ligue depuis 18 ans, le FC Montsevelier accède en 3ème ligue pour la première fois de son histoire. |
| 1987 | Création d’une deuxième équipe en 5ème ligue. |
| 1991 | Relégation en 4ème ligue. |
| 1995 | Ascension en 3ème ligue puis relégation à la fin du championnat. |
| 1997 | Nouvelle ascension en 3ème ligue. |
| 2001 | Année exceptionnelle pour le FC Montsevelier : ascension en 3ème ligue second degré (relégation en 2000) et gagnant de la Coupe Jurassienne 4ème/5ème ligue. |
| 2002 | Ascension en 3ème ligue premier degré |
| 2004 | Promotion de la 1ère en 2ème ligue. |
| 2006 | Promotion de la 2 en 4ème ligue. |